2026–2027 оқу жылына арналған оқу ақысының мөлшері
Шетел азаматтары үшін 2026-2027 оқу жылына арналған оқу ақысының мөлшері
| № | Білім беру бағдарламасының коды мен атауы, білім беру деңгейі Бағдарлама | Оқу мерзімі Мерзімі |
Қазақстан азаматтары үшін
ҚР Жылдық |
Шетел азаматтары үшін
Шетел Жылдық |
|---|---|---|---|---|
| Жылдық, теңге | Жылдық, теңге | |||
| 1 | 6В01101 Педагогика және психология | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 2 | 6В01202 Мектепке дейінгі білім беру және балалар психологиясы | 3 | 840 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 3 | 6В01301 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 4 | 6В01401 Дене шынықтыру және спорт | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 5 | 6В01402 Музыкалық білім | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 6 | 6В01410 Көркем білім (IP) | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 7 | 6В01501 Математика | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 8 | 6В01521 Математика-Информатика | 4 | 787 500 | 1 012 500 |
| 2 | 787 500 | 1 012 500 | ||
| 9 | 6В01513 Математика (IP) | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 10 | 6В01504 Физика | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 11 | 6В01514 Физика (IP) | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 12 | 6В01507 Информатика және робототехника | 3 | 840 000 | 1 080 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 13 | 6В01518 Химия-Биология | 4 | 787 500 | 1 012 500 |
| 2 | 787 500 | 1 012 500 | ||
| 14 | 6В01517 Биология (IP) | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 15 | 6В01519 География-Тарих | 4 | 787 500 | 1 012 500 |
| 2 | 787 500 | 1 012 500 | ||
| 16 | 6В01601 Тарих | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 17 | 6В01701 Қазақ тілі мен әдебиеті | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 18 | 6В01707 Қазақ тілі мен әдебиеті (IP) | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 19 | 6В01703 Орыс тілі мен әдебиеті | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 20 | 6В01705 Шет тілі: екі шет тілі | 4 | 660 000 | 810 000 |
| 2 | 660 000 | 810 000 | ||
| 21 | 6В02101 Дизайн | 5 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 22 | 6В02302 Аударма ісі | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 23 | 6В02305 Филология (қазақ тілі) – журналистика | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 24 | 6В02203 Тарих және антропология | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 25 | 6В02204 Археология және тарих | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 26 | 6В03102 Психология | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 27 | 6В03202 Журналистика, SMM және PR | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 28 | 6В04108 Экономика және менеджмент | 3 | 840 000 | 1 080 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 29 | 6В04106 Менеджмент / Business administration (қос дипломды) | 4 | 630 000 / * | 810 000 / * |
| 30 | 6В04110 Агробизнесте менеджмент | 3 | 840 000 | 1 080 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 31 | 6В04109 Бухгалтерлік есеп және қаржы | 3 | 840 000 | 1 080 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 32 | 6В04111 Қаржылық аналитика және IT қауіпсіздігі | 3 | 840 000 | 1 080 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 33 | 6В05102 Биотехнология | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 34 | 6В05201 Экология | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 35 | 6В05202 Су ресурстары және трансшекаралық қауіпсіздік | 3 | 840 000 | 1 080 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 36 | 6В05301 Химия | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 37 | 6В05303 Техникалық физика | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 38 | 6В06106 SMART жүйелері және бағдарламалау | 3 | 840 000 | 1 080 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 39 | 6В06105 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету / Smart computing (қос дипломды) | 4 | 630 000 / * | 810 000 / * |
| 40 | 6В06107 IT-журналистика | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 41 | 6В07103 Жылу энергетикасы | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 42 | 6В07111 Жылу энергетикасы және энергия үнемдеу | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 43 | 6В07104 Автоматтандыру және басқару | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 44 | 6В07110 Электрлік автоматтандыру және электрмен жабдықтау жүйесін басқару | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 45 | 6В07109 Тамақ инженериясы | 3 | 840 000 | 1 080 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 46 | 6В07108 Машина жасау саласындағы цифрлық технологиялар | 3 | 840 000 | 1 080 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 47 | 6В07202 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 48 | 6В07204 Биотехнологиялық инженерия | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 49 | 6В07301 Геодезия және картография | 3,5 | 720 000 | 918 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 50 | 6В07302 Құрылыс | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 51 | 6В07305 Геодезия және картография | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 52 | 6В07501 Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша) | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 53 | 6В08103 Өсімдік шаруашылығы және өсімдіктерді қорғау | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 54 | 6В08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 55 | 6В08303 Орман ресурстары және аңшылық | 4 | 660 000 | 810 000 |
| 2 | 660 000 | 810 000 | ||
| 56 | 6В09103 Ветеринария | 5 | 660 000 | 810 000 |
| 2 | 660 000 | 810 000 | ||
| 57 | 6В11201 Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 58 | 6В11304 Көлік жүйелері және цифрлық логистика | 3 | 840 000 | 1 080 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 |
| № | Білім беру бағдарламасының коды мен атауы, білім беру деңгейі Бағдарлама | Оқу мерзімі Мерзімі |
Қазақстан азаматтары үшін
ҚР
Жылдық, теңге |
Шетел азаматтары үшін
Шетел
Жылдық, теңге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Магистратура білім беру бағдарламалары (ғылыми-педагогикалық) | 2 | 750 000 | 930 000 |
| 2 | Магистратура білім беру бағдарламалары (бейіндік) | 1 | 750 000 | 930 000 |
| 3 | Магистратура білім беру бағдарламасы (МВА) | 2 | 750 000 | 1 032 000 |
| 4 | Магистратура білім беру бағдарламасы (Executive MBA) | 1 | 1 100 000 | 1 176 000 |
| 5 | Магистратура білім беру бағдарламалары (ғылыми-педагогикалық-қос дипломды) | 2 | 750 000 / * | 930 000 / * |
| № | Білім беру бағдарламасының коды мен атауы, білім беру деңгейі Бағдарлама | Оқу мерзімі Мерзімі |
Қазақстан азаматтары үшін
ҚР
Жылдық, теңге |
Шетел азаматтары үшін
Шетел
Жылдық, теңге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PhD Докторантура білім беру бағдарламалары | 3 | 1 608 000 | 1 788 000 |
| № | Білім беру бағдарламасының коды мен атауы, білім беру деңгейі Бағдарлама | Оқу мерзімі Мерзімі |
Коммерциялық (ақылы)
Ақылы
Жылдық, теңге |
|---|---|---|---|
| 1 | Шәкәрім жоғары колледжінің білім беру бағдарламалары | — | 170 000 |
| 2 | Шәкәрім жоғары колледжі «Төтенше жағдайлардан қорғау (салалар бойынша)» білім беру бағдарламасы | — | 190 000 |
| 3 | Foundation бағдарламасы бойынша тілдік дайындық курсы | — | 460 000 |