Размер оплаты за обучение на 2026-2027 учебный год
Размер платы за обучение для иностранных граждан на 2026-2027 учебный год
| № | Код и наименование образовательных программ, уровень образования Программа | Срок обучения Срок |
Для граждан Казахстана
РК Годовая |
Для иностранных граждан
Иностр. Годовая |
|---|---|---|---|---|
| Годовая, тенге | Годовая, тенге | |||
| 1 | 6В01101 Педагогика и психология | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 2 | 6В01202 Дошкольное образование и детская психология | 3 | 840 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 3 | 6В01301 Педагогика и методика начального обучения | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 4 | 6В01401 Физическая культура и спорт | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 5 | 6В01402 Музыкальное образование | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 6 | 6B01410 Художественное образование (IP) | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 7 | 6В01501 Математика | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 8 | 6В01521 Математика-Информатика | 4 | 787 500 | 1 012 500 |
| 2 | 787 500 | 1 012 500 | ||
| 9 | 6B01513 Математика (IP) | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 10 | 6В01504 Физика | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 11 | 6В01514 Физика (IP) | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 12 | 6В01507 Информатика и робототехника | 3 | 840 000 | 1 080 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 13 | 6В01518 Химия-Биология | 4 | 787 500 | 1 012 500 |
| 2 | 787 500 | 1 012 500 | ||
| 14 | 6В01517 Биология (IP) | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 15 | 6В01519 География-История | 4 | 787 500 | 1 012 500 |
| 2 | 787 500 | 1 012 500 | ||
| 16 | 6В01601 История | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 17 | 6В01701 Казахский язык и литература | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 18 | 6В01707 Казахский язык и литература (IP) | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 19 | 6В01703 Русский язык и литература | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 20 | 6В01705 Иностранный язык: два иностранных языка | 4 | 660 000 | 810 000 |
| 2 | 660 000 | 810 000 | ||
| 21 | 6В02101 Дизайн | 5 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 22 | 6В02302 Переводческое дело | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 23 | 6В02305 Филология (казахская) - журналистика | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 24 | 6В02203 История и антропология | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 25 | 6В02204 Археология и история | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 26 | 6В03102 Психология | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 27 | 6В03202 Журналистика, SMM и PR | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 28 | 6В04108 Экономика и менеджмент | 3 | 840 000 | 1 080 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 29 | 6В04106 Менеджмент / Business administration (двудипломная ОП) | 4 | 630 000 / * | 810 000 / * |
| 30 | 6В04110 Менеджмент в агробизнесе | 3 | 840 000 | 1 080 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 31 | 6В04109 Бухгалтерский учет и финансы | 3 | 840 000 | 1 080 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 32 | 6В04111 Финансовая аналитика и IT безопасность | 3 | 840 000 | 1 080 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 33 | 6В05102 Биотехнология | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 34 | 6В05201 Экология | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 35 | 6В05202 Водные ресурсы и трансграничная безопасность | 3 | 840 000 | 1 080 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 36 | 6В05301 Химия | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 37 | 6В05303 Техническая физика | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 38 | 6В06106 SMART системы и программирование | 3 | 840 000 | 1 080 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 39 | 6В06105 Вычислительная техника и программное обеспечение/Smart computing (двудипломная ОП) | 4 | 630 000 / * | 810 000 / * |
| 40 | 6В06107 IT-журналистика | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 41 | 6В07103 Теплоэнергетика | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 42 | 6В07111 Теплоэнергетика и энергосбережение | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 43 | 6В07104 Автоматизация и управление | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 44 | 6В07110 Электрическая автоматизация и управление системой электроснабжения | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 45 | 6В07109 Пищевая инженерия | 3 | 840 000 | 1 080 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 46 | 6В07108 Цифровые технологии в машиностроении | 3 | 840 000 | 1 080 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 47 | 6В07202 Технология продовольственных продуктов | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 48 | 6В07204 Биотехнологическая инженерия | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 49 | 6В07301 Геодезия и картография | 3,5 | 720 000 | 918 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 50 | 6В07302 Строительство | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 51 | 6В07305 Геодезия и картография | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 52 | 6B07501 Стандартизация и сертификация (по отраслям) | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 53 | 6В08103 Растениеводство и защита растений | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 54 | 6В08201 Технология производства продуктов животноводства | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 55 | 6B08303 Лесные ресурсы и охотоведение | 4 | 660 000 | 810 000 |
| 2 | 660 000 | 810 000 | ||
| 56 | 6В09103 Ветеринария | 5 | 660 000 | 810 000 |
| 2 | 660 000 | 810 000 | ||
| 57 | 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 4 | 630 000 | 810 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 | ||
| 58 | 6В11304 Транспортные системы и цифровая логистика | 3 | 840 000 | 1 080 000 |
| 2 | 630 000 | 810 000 |
| № | Код и наименование образовательных программ, уровень образования Программа | Срок обучения Срок |
Для граждан Казахстана
РК
Годовая, тенге |
Для иностранных граждан
Иностр.
Годовая, тенге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Образовательные программы Магистратуры (научно-педагогическая) | 2 | 750 000 | 930 000 |
| 2 | Образовательные программы магистратуры (профильная) | 1 | 750 000 | 930 000 |
| 3 | Образовательные программы магистратуры (MBA) | 2 | 750 000 | 1 032 000 |
| 4 | Образовательные программы магистратуры (Executive MBA) | 1 | 1 100 000 | 1 176 000 |
| 5 | Образовательные программы магистратуры (научно-педагогическая, двудипломная) | 2 | 750 000 / * | 930 000 / * |
| № | Код и наименование образовательных программ, уровень образования Программа | Срок обучения Срок |
Для граждан Казахстана
РК
Годовая, тенге |
Для иностранных граждан
Иностр.
Годовая, тенге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Образовательные программы докторантуры PhD | 3 | 1 608 000 | 1 788 000 |
| № | Код и наименование образовательных программ, уровень образования Программа | Срок обучения Срок |
Коммерческое (платное)
Платное
Годовая, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Образовательные программы Высшего колледжа Шәкәрім | — | 170 000 |
| 2 | Образовательная программа Высшего колледжа Шәкәрім «Защита при чрезвычайных ситуациях (по отраслям)» | — | 190 000 |
| 3 | Подготовительный языковой курс по программе Foundation | — | 460 000 |